Breaking News

Mumbai LTT Thiruvananthapuram (Trivandrum) Netravati Express 16345/16346: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability

Mumbai LTT Thiruvananthapuram (Trivandrum) Netravati Express 16345/16346: Time Table, Ticket Price, Route, Halt Stations and Seat Availability

Southern Railway runs Mumbai LTT Thiruvananthapuram (Trivandrum) Netravati Express train.

Indian Railway Train Time Table

First Service:

Mumbai LTT Thiruvananthapuram (Trivandrum) Netravati Express 16345/16346 made its first journey on 1st March 1998.

Stoppage:

Mumbai LTT Thiruvananthapuram (Trivandrum) Netravati Express 16345/16346 has 46 intermediate stops. It halts at Thane, Panvel, Roha, Khed, Chiplun, Sangameshwar, Ratnagiri, Kudal, Thivim, Karmali, Madgaon, Cancona, Karwar, Kumta, Murdeshwar, Bhatkal, Mookambika Road, Kundapura, Udupi, Surathkal, Mangaluru Junction, Kasaragod, Kanhagad, Charvattur, Payyanur, Kannapuram, Kannur, Thalassery, Vadakara, Kozhikkode, Parpanangadi, Tirur, Kuttipuram, Shoranur Junction, Thrisur, Divine Nagar, Aluva, Ernakulam Junction, Cherthala, Alleppey (Alappuzha), Ambalappuzha, Harippad, Kayankulam Junction, Karunagappali, Kollam Junction, and Varkalasivagiri.

Route:

16345/16346 Netravati Express runs across the Indian states of Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala. It runs between the Lokmanya Tilak Terminus (LTT) in the Mumbai Suburban district of Maharashtra and the Thiruvananthapuram (Trivandrum) Central (TVC) in Thiruvananthapuram district of Kerala. Mumbai LTT Thiruvananthapuram (Trivandrum) Netravati Express connects the Maharashtra's Mumbai Suburban district to the Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg districts of Maharashtra, North Goa, South Goa districts of Goa, Uttara Kannada, Udupi, Dakshina Kannada districts of Karnataka, and Kasaragod, Kannur, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thrissur, Ernakulam, Alappuzha, Kollam, Thiruvananthapuram districts of Kerala.

Service Days and Coaches:

According to the Southern Railway New Train Time Table 2023-2024 and Konkan Railway Non Monsoon Time Table 2023-2024, Mumbai LTT Thiruvananthapuram (Trivandrum) Netravati Express 16345/16346 operates on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays, and Sundays. 16345/16346 Netravati Express contains General (Unreserved), Sleeper (SL), AC 3 Economy (3E), AC 3 Tier (3A), and AC 2 Tier (2A) carriages.

Timings, Distance and Speed:

Mumbai LTT Thiruvananthapuram (Trivandrum) Netravati Express 16345 departs from Lokmanya Tilak Terminus (LTT) at 11:40 hours and arrives Thiruvananthapuram (Trivandrum) Central (TVC) at 18:05 hrs the next day. 16345 Netravati Express takes 30 hours 25 minutes at a speed of 50 kilometres per hour across a distance of 1510 km.

Thiruvananthapuram (Trivandrum) Mumbai LTT Netravati Express 16346 departs from Thiruvananthapuram (Trivandrum) Central (TVC) at 09:15 hours and arrives Lokmanya Tilak Terminus (LTT) at 17:05 hrs the next day. 16346 Netravati Express takes 31 hours 50 minutes at a speed of 47 kilometres per hour across a distance of 1510 km.

General and Tatkal Fare:

Mumbai LTT to Thiruvananthapuram (Trivandrum) general ticket price for the 16345/16346 Netravati Express train is Rs.710.00 for Sleeper (SL), and Rs.1775.00 for AC 3 Economy (3E), Rs.1880.00 for AC 3 Tier (3A), and Rs.2735.00 for AC 2 Tier (2A). Tatkal Ticket from Mumbai LTT to Thiruvananthapuram (Trivandrum) costs Rs.910.00 for for Sleeper (SL), Rs.2195.00 for AC 3 Economy (3E), Rs.2300.00 for AC 3 Tier (3A), and Rs.3260.00 for AC 2 Tier (2A).

Time Table and Ticket Price:

Mumbai LTT - Thiruvananthapuram (Trivandrum) - Mumbai LTT Netravati Express New Time Table 2023-2024 and Ticket Price from Mumbai LTT to Thiruvananthapuram (Trivandrum) and from Thiruvananthapuram (Trivandrum) to Mumbai LTT
16345 Mumbai LTT Thiruvananthapuram (Trivandrum) Netravati Express runs on MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN Station Name(Code) 16346 Thiruvananthapuram (Trivandrum) Mumbai LTT Netravati Express runs on MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN
SL 3E 3A 2A Day Arrival/
Departure
Arrival/
Departure
Day SL 3E 3A 2A
- Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday
START/ LOKMANYA TILAK TERMINUS(LTT) /END Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday
Note:Ticket Price is from Thiruvananthapuram (Trivandrum).
710.00 1775.00 1880.00 2735.00
/ THANE(TNA) / 700.00 1755.00 1865.00 2705.00
/ PANVEL(PNVL) / 695.00 1740.00 1845.00 2680.00
145.00 505.00 505.00 710.00 / ROHA(ROHA) / 665.00 1670.00 1775.00 2575.00
190.00 505.00 505.00 710.00 / KHED(KHED) / 635.00 1585.00 1690.00 2445.00
210.00 515.00 560.00 795.00 / CHIPLUN(CHI) / 620.00 1545.00 1655.00 2390.00
235.00 585.00 635.00 900.00 / SANGMESHWAR(SGR) / 605.00 1515.00 1620.00 2340.00
255.00 635.00 695.00 985.00 / RATNAGIRI(RN) / 590.00 1480.00 1580.00 2285.00
345.00 860.00 940.00 1335.00 / KUDAL(KUDL) / 535.00 1340.00 1440.00 2075.00
375.00 940.00 1020.00 1455.00 / THIVIM(THVM) / 520.00 1295.00 1385.00 1995.00
385.00 960.00 1040.00 1485.00 / KARMALI(KRMI) / 510.00 1270.00 1370.00 1970.00
400.00 1000.00 1085.00 1545.00 / MADGAON(MAO) / 505.00 1255.00 1355.00 1945.00
415.00 1035.00 1125.00 1610.00 / CANCONA(CNO) / 490.00 1220.00 1320.00 1890.00
430.00 1075.00 1160.00 1665.00 / KARWAR(KAWR) / 475.00 1190.00 1280.00 1840.00
450.00 1130.00 1220.00 1750.00 / KUMTA(KT) / 450.00 1120.00 1215.00 1740.00
475.00 1180.00 1275.00 1825.00 / MURDESHWAR(MRDW) / 430.00 1075.00 1160.00 1665.00
480.00 1200.00 1295.00 1855.00 / BHATKAL(BTJL) / 425.00 1055.00 1145.00 1635.00
490.00 1220.00 1320.00 1890.00 / MOOKAMBIKA ROAD(BYNR) / 415.00 1035.00 1125.00 1610.00
505.00 1255.00 1355.00 1945.00 / KUNDAPURA(KUDA) / 400.00 1000.00 1090.00 1560.00
510.00 1270.00 1370.00 1970.00 / UDUPI(UD) / 385.00 960.00 1040.00 1485.00
530.00 1330.00 1425.00 2050.00 / SURATHKAL(SL) / 360.00 900.00 980.00 1395.00
535.00 1340.00 1440.00 2075.00 / MANGALURU JN(MAJN) / 355.00 880.00 960.00 1365.00
550.00 1375.00 1475.00 2130.00 / KASARAGOD(KGQ) / 335.00 835.00 910.00 1290.00
560.00 1400.00 1495.00 2155.00 / KANHANGAD(KZE) / 325.00 810.00 885.00 1260.00
560.00 1400.00 1495.00 2155.00 / CHARVATTUR(CHV) / 320.00 795.00 870.00 1230.00
565.00 1410.00 1510.00 2180.00 / PAYYANUR(PAY) / 315.00 785.00 855.00 1215.00
570.00 1430.00 1530.00 2210.00 / KANNAPURAM(KPQ) / 310.00 765.00 835.00 1185.00
570.00 1430.00 1530.00 2210.00 / KANNUR(CAN) / 290.00 720.00 775.00 1105.00
575.00 1445.00 1545.00 2235.00 / THALASSERY(TLY) / 280.00 690.00 755.00 1070.00
585.00 1465.00 1565.00 2260.00 / VADAKARA(BDJ) / 270.00 670.00 730.00 1035.00
600.00 1500.00 1600.00 2315.00 / KOZHIKKODE(CLT) / 245.00 610.00 670.00 950.00
605.00 1515.00 1620.00 2340.00 / PARPANANGADI(PGI) / 240.00 595.00 645.00 915.00
605.00 1515.00 1620.00 2340.00 / TIRUR(TIR) / 230.00 575.00 620.00 880.00
610.00 1530.00 1635.00 2365.00 / KUTTIPPURAM(KTU) / 225.00 560.00 610.00 865.00
620.00 1545.00 1655.00 2390.00 / SHORANUR JN(SRR) / 215.00 530.00 575.00 815.00
625.00 1565.00 1670.00 2415.00 / THRISUR(TCR) / 195.00 505.00 505.00 710.00
640.00 1605.00 1705.00 2470.00 / ✴DIVINE NAGAR(DINR) / 185.00 505.00 505.00 710.00
645.00 1615.00 1720.00 2495.00 / ALUVA(AWY) / 170.00 505.00 505.00 710.00
645.00 1615.00 1720.00 2495.00 / ERNAKULAM JN(ERS) / 165.00 505.00 505.00 710.00
660.00 1650.00 1760.00 2550.00 / CHERTHALA(SRTL) / 145.00 505.00 505.00 710.00
665.00 1670.00 1775.00 2575.00 / ALLEPPEY(ALLP) / 145.00 505.00 505.00 710.00
665.00 1670.00 1775.00 2575.00 / AMBALAPPUZHA(AMPA) / 145.00 505.00 505.00 710.00
670.00 1680.00 1795.00 2600.00 / HARIPPAD(HAD) / 145.00 505.00 505.00 710.00
670.00 1680.00 1795.00 2600.00 / KAYANKULAM JN(KYJ) / -
680.00 1705.00 1810.00 2625.00 / KARUNAGAPALLI(KPY) /
685.00 1720.00 1830.00 2655.00 / KOLLAM JN(QLN) /
695.00 1740.00 1845.00 2680.00 / VARKALASIVAGIRI(VAK) /
710.00 1775.00 1880.00 2735.00 /END TRIVANDRUM CNTL(TVC) START/
Note:Ticket Price is from Mumbai LTT.
✴Divine Nagar: Stoppage for 16345 is on Thursday, Friday, Saturday only and stoppage for 16346 is on Friday, Saturday, Sunday only.

Ticket Availability and Ticket Booking:

Log on to the https://www.irctc.co.in/ to enquire about seat availability and ticket booking for the 16345/16346 Mumbai LTT Thiruvananthapuram (Trivandrum) Netravati Express Train. Enter the source and destination stations, date of travel,then click search to find a train.

Back to Top   Back to Home

DISCLAIMER: Though we try to provide correct information, there may be some discrepancy. We do not take any responsibility for wrong information.